01 · PROJECT
사업안내

| 사업부지 | 부산광역시 해운대구 우동 638-1 일원 |
|---|---|
| 지역/지구 | 도시지역, 일반상업지역, 방화지구 |
| 대지면적 | 2,280.10㎡ (689.73평) |
| 연면적 | 38,867.15㎡ (11,757.31평) |
| 건폐율/용적률 | 75.42% / 1,199.27% |
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 34층 / 1개동 오피스텔 180실 |
| 주차대수 | 총 267대 (오피스텔 255대, 세대당 1.42대 / 근린생활시설 12대) |
| 타입별 실수 | 84A 60실 · 84B 60실 · 104 60실 |
02 · LOCATION
입지환경

04 · COMPLEX
단지안내




05 · FLOOR PLAN
평면도



06 · INTERIOR
인테리어



